BẢNG QUY CHẾ TIỀN LƯƠNG CÀ PHÊ NGỌC NGUYÊN
BẢNG TÍNH LƯƠNG+THƯỞNG CHO NVKD |
Danh số hằng tháng | Lương CB | Xăng | Đ. Thoại | Thưởng | Thu Nhập |
| Doanh số <= 10, thu nhập = 25 % Doanh số |
>10000 | 2200 | | | | 2200 |
>11000 | 2200 | 100 | 100 | | 2400 |
>12000 | 2200 | 200 | 100 | 140 | 2640 |
>13000 | 2200 | 200 | 100 | 360 | 2860 |
>14000 | 2200 | 200 | 100 | 580 | 3080 |
>15000 | 2200 | 200 | 100 | 800 | 3300 |
>16000 | 2200 | 200 | 100 | 1020 | 3520 |
>17000 | 2200 | 200 | 100 | 1240 | 3740 |
>18000 | 2200 | 200 | 100 | 1460 | 3960 |
>19000 | 2200 | 200 | 100 | 1680 | 4180 |
>20000 | 2200 | 200 | 100 | 1900 | 4400 |
>21000 | 2200 | 400 | 200 | 1820 | 4620 |
>22000 | 2200 | 400 | 200 | 2040 | 4840 |
>23000 | 2200 | 400 | 200 | 2260 | 5060 |
>24000 | 2200 | 400 | 200 | 2480 | 5280 |
>25000 | 2200 | 400 | 200 | 2700 | 5500 |
>26000 | 2200 | 400 | 200 | 2920 | 5720 |
>27000 | 2200 | 400 | 200 | 3140 | 5940 |
>28000 | 2200 | 400 | 200 | 3360 | 6160 |
>29000 | 2200 | 400 | 200 | 3580 | 6380 |
>30000 | 2200 | 400 | 200 | 2300 | 5100 |
>31000 | 2200 | 400 | 200 | 4020 | 6820 |
>32000 | 2200 | 400 | 200 | 4240 | 7040 |
>33000 | 2200 | 400 | 200 | 4460 | 7260 |
>34000 | 2200 | 400 | 200 | 4680 | 7480 |
>35000 | 2200 | 400 | 200 | 4900 | 7700 |
>36000 | 2200 | 400 | 200 | 5120 | 7920 |
>37000 | 2200 | 400 | 200 | 5340 | 8140 |
>38000 | 2200 | 400 | 200 | 5560 | 8360 |
>39000 | 2200 | 400 | 200 | 5780 | 8580 |
Bằng 40000 | 2200 | 400 | 200 | 6000 | 8800 |
>4000 | Doanh số > 40000, thu nhập = 8800 + 15 % Doanh số vượt |
CÁCH TÍNH DOANH SỐ | |
| | | | | | |
Số tiền nhân viên nộp về cho công ty trong tháng nào thì tính doanh số theo tháng đó, | |
công nợ không tính doanh số cho tháng đó, công nợ thu về tháng nào thì tính doanh số cho tháng đó. | |
1. Trường hợp tính 100% doanh số. | |
Nhân viên bán theo bảng giá của công ty và theo chương trình 10 tặng 1. | |
2. Trường hợp tính 50% doanh số | |
Nhân viên bán theo chương trình khuyến mãi hàng tháng của công ty | |
3. Trường hợp tính 30% doanh số | |
Nhân viên bán theo chương trình khuyến mãi đặc biệt để phát triển khách hàng. | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Trưởng phòng kinh doanh | Đà Nẵng, ngày 20 tháng 07 năm 2014 | |
| Công Ty TNHH XL TM & DV Nhân Thảo |
| | | | | | |
(Đã ký) | | | | | |
| | (Đã ký) | |
Nguyễn Thanh Hà | | | | |